АТЗ-4 (МАЗ 4х2)
АТЗ-4 предназначен для заправки ВС отфильтрованным авиационным топливом или авиационным бензином, эксплуатируется при температуре воздуха от -40С до +50С (возможна комплектация для эксплуатации при более низких температурах).
АТЗ-4 имеет право передвигаться по дорогам общего пользования, без превышения допустимых нагрузок.
Вариант 1 | Вариант 2 | |
Вместимость цистерны | 4 000 л + % на расширение | 4 000 л + % на расширение |
Материал цистерны | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Расположение заправочного модуля | За цистерной, в задней части АТЗ-4 | За цистерной, в задней части АТЗ-4 |
Шасси | МАЗ-4371 (4x2, Евро-5) | МАЗ-4371 (4x2, Евро-5) |
Выполняемые операции: | транспортировка топлива к местам заправки ВС, в том числе по дорогам общего пользования | транспортировка топлива к местам заправки ВС, в том числе по дорогам общего пользования |
открытая (верхняя) заправка через раздаточный пистолет | открытая (верхняя) заправка через раздаточный пистолет | |
перемешивание топлива в цистерне (работа на кольцо) | дозирование ПВКЖ в авиатопливо (0%, 0,1%) | |
прием топлива от стороннего насоса нижним способом (нижний налив) | перемешивание топлива в цистерне (работа на кольцо) | |
закачка топлива в цистерну АТЗ-4 из сторонней емкости собственным насосом | закачка топлива в цистерну АТЗ-4 из сторонней емкости собственным насосом | |
перекачка топлива из одной емкости в другую собственным насосом, минуя цистерну АТЗ-4 | перекачка топлива из одной емкости в другую собственным насосом, минуя цистерну АТЗ-4 | |
отбор проб и локализация остатков | прием топлива от стороннего насоса нижним способом (нижний налив) | |
гидравлические испытания раздаточных рукавов (с использованием стороннего стенда испытания рукавов) | отбор проб и локализация остатков | |
гидравлические испытания раздаточных рукавов (с использованием стороннего стенда испытания рукавов) | ||
Производительность заправки | ||
Через раздаточный пистолет | до 400 л/мин | до 400 л/мин |
Производительность налива цистерны | 1000 л/мин (через 1 бортовой штуцер) | 1000 л/мин (через 1 бортовой штуцер) |
Счетная система | Промприбор ППО-40 | Alfons Haar, МКА 800 |
Дозировка ПВКЖ | - | 0.0%, 0.1% |
Фильтр-водоотделитель | Российского произодства (отечественные фильтроэлементы) | Российского производства (отечественные фильтроэлементы) |
Номинальная тонкость фильтрации | 1-3 мкм | 1-3 мкм |
Рукава раздаточные (количество, шт x длина, м x диаметр, мм) | Elaflex HD 38 C-LT - 1 x 20 x 38 | Elaflex HD 38 C-LT - 1 x 20 x 38 |
Раздаточный пистолет | Elaflex ZVF-50, 1 шт | Elaflex ZVF-50, 1 шт |
Насосная установка | Энергия СШН 50/600, привод от КОМ | Энергия СШН 50/600, привод от КОМ |
Наличие систем | Кнопочное управление выполняемыми операциями АТЗ-4 | Кнопочное управление выполняемыми операциями АТЗ-4 |
Система отбора и локализации проб (включая бак слива отстоя) | Система отбора и локализации проб (включая бак слива отстоя) | |
Система DEADMAN, обвод DEADMAN | Система DEADMAN, обвод DEADMAN | |
Интерлок (электрическая, с индуктивными датчиками), обвод системы Интерлок | Интерлок (электрическая, с индуктивными датчиками), обвод системы Интерлок | |
Аварийной остановки двигателя | Аварийной остановки двигателя | |
Световой сигнализатор состояния системы блокировки, состояния датчиков блокировки | Световой сигнализатор состояния системы блокировки, состояния датчиков блокировки | |
Манометры (кг/см2 или по выбору заказчика) | Манометры (кг/см2 или по выбору заказчика) | |
Бортовой штуцер нижнего налива, 1 шт | Бортовой штуцер нижнего налива, 1 шт | |
Дыхательные клапана | Дыхательные клапана | |
Донные клапана | Донные клапана | |
Система заземления и выравнивания потенциалов | Система заземления и выравнивания потенциалов | |
Огнетушители, система пожаротушения Буран-2 в заправочном модуле | Огнетушители, система пожаротушения Буран-2 в заправочном модуле | |
Система пломбирования | Система пломбирования | |
Счетчик моточасов работы оборудования АТЗ-4 | Счетчик моточасов работы оборудования АТЗ-4 | |
Окраска | По карте окраски заказчика с возможностью нанесения логотипа | По карте окраски заказчика с возможностью нанесения логотипа |
Вместимость цистерны :
10 700 л
Материал цистерны :
Нержавеющая сталь
Подача насосной установки при закрытой заправке :
500 л/мин
Рекомендуемая подача при открытой заправке через пистолет :
400 л/мин
Дозировка ПВКЖ :
0; 0,1% (опционально 0,2%, 0,3%)
Предельно допустимое давление в раздаточном рукаве перед наконечником нижней заправки :
< = 4,5 кг/см2
Номинальная тонкость фильтрации :
1–3 мкм
Предельное содержание свободной воды (по весу):
0,0015%
Погрешность счетчика-расходомера:
±0,25%
Рукава раздаточные (количество, шт x длина, м x диаметр), мм:
1 x 20 x 50, (опционально) 1 x 20 x 38
Наконечник нижней заправки :
1 x Meggitt F145
Раздаточный пистолет :
1 x Elaflex ZVF-40
Насосная установка :
Alfons Haar FPO 80
Фильтр-водоотделитель:
НПО «Агрегат», ФВКг-56-65
Заправочные рукава :
Elaflex
Клапан Инлайн:
Электро-магнитный
Уровнемер, ограничитель налива:
Электронный, ПМП
Панель управления функциями:
Механическая
Система «Мертвый оператор»:
Установлена
Система блокировки движения шасси «Интерлок»:
Установлена
Система заземления:
Два барабана заземления с тросом 30 м
Окраска:
По карте окраски заказчика с возможностью нанесения логотипа