АТЗ-20 (МАЗ 6x4)
АТЗ-20 предназначен для заправки ВС отфильтрованным авиационным топливом в аэропортах ГА при температуре воздуха от -40С до +50С (возможна комплектация для эксплуатации при более низких температурах).
АТЗ-20 имеет право передвигаться по дорогам общего пользования.
20 000 литров
шасси МАЗ-6312С5 (6x4)
высокопрочный алюминиевый сплав для облегчения конструкции
простое управление операциями
надежная работа при низких температурах
Технические характеристики
Вариант 1 | Вариант 2 | |
Вместимость цистерны | 20 000 л + % на расширение | 20 000 л + % на расширение |
Материал цистерны | Высокопрочный алюминиевый сплав | Высокопрочный алюминиевый сплав |
Расположение заправочного модуля | За кабиной, перед цистерной | За кабинй, перед цистерной |
Шасси | МАЗ-6312С5 (6x4) | МАЗ-6312С5 (6x4) |
Выполняемые операции: | транспортировка топлива к местам заправки ВС, в том числе по дорогам общего пользования | транспортировка топлива к местам заправки ВС, в том числе по дорогам общего пользования |
нижняя заправка под давлением через раздаточный рукав, оборудованный ННЗ, расположенный на рукавном барабане | нижняя заправка под давлением через раздаточный рукав, оборудованный ННЗ, расположенный на рукавном барабане | |
открытая заправка через раздаточный пистолет | открытая заправка через раздаточный пистолет | |
дозирование ПВКЖ в авиатопливо (опционально) | дозирование ПВКЖ в авиатопливо (опционально) | |
перемешивание топлива в цистерне (работа на кольцо) | перемешивание топлива в цистерне (работа на кольцо) | |
прием топлива от стороннего насоса нижним способом (нижний налив) | прием топлива от стороннего насоса нижним способом (нижний налив) | |
отбор проб и локализация остатков | отбор проб и локализация остатков | |
гидравлические испытания раздаточных рукавов (с использованием стороннего стенда испытания рукавов) | гидравлические испытания раздаточных рукавов (с использованием стороннего стенда испытания рукавов) | |
Производительность заправки | ||
Через ННЗ | 1200 л/мин | 600 л/мин |
Через раздаточный пистолет | 400 л/мин | 400 л/мин |
Производительность налива цистерны | 1000 л/мин (через 1 бортовой штуцер) | 1000 л/мин (через 1 бортовой штуцер) |
Счетная система | Alfons Haar, МКА 2290, погрешность расходомера ±0,25% (опционально ±0,15%) | Alfons Haar, МКА 800, погрешность расходомера ±0,25% |
Дозировка ПВКЖ | 0.0%, 0.1% (опционально до 0,3%) | 0.0%, 0.1% |
Фильтр-водоотделитель | Российского произодства | Российского производства |
Номинальная тонкость фильтрации | 1-3 мкм | 1-3 мкм |
Рукава раздаточные (количество, шт x длина, м x диаметр, мм) | Elaflex HD 63 C-LT - 1 x 25 x 63 Elaflex HD 38 C-LT - 1 x 25 x 38 | Elaflex HD 50 C-LT - 1 x 30 x 50 Elaflex HD 38 C-LT - 1 x 30 x 38 |
Наконечник нижней заправки | Logicon HJS-63A, 1 шт | Logicon HJS-63A, 1 шт |
Раздаточный пистолет | ИТИ ZV-400M, 1 шт | ИТИ ZV-400M, 1 шт |
Насосная установка | Энергия СШН 100/1700 | Энергия СШН 80/1200 |
Клапан Инлайн | Установлен | Установлен |
Наличие систем | Кнопочное управление выполняемыми операциями АТЗ-20 | Кнопочное управление выполняемыми операциями АТЗ-20 |
Двухступенчатая система регулирования давления (HEPCV, SPCV) | Двухступенчатая система регулирования давления (HEPCV, SPCV) | |
Замкнутая система отбора проб (Closed Sample System) | Замкнутая система отбора проб (Closed Sample System) | |
Система отбора и локализации проб (включая бак слива отстоя) | Система отбора и локализации проб (включая бак слива отстоя) | |
Система DEADMAN, обвод DEADMAN | Система DEADMAN, обвод DEADMAN | |
Интерлок (электрическая, с индуктивными датчиками), обвод системы Интерлок | Интерлок (электрическая, с индуктивными датчиками), обвод системы Интерлок | |
Аварийной остановки двигателя | Аварийной остановки двигателя | |
Автоматическая система сброса давления в трубопроводах | Автоматическая система сброса давления в трубопроводах | |
Световой сигнализатор состояния системы блокировки, состояния датчиков блокировки | Световой сигнализатор состояния системы блокировки, состояния датчиков блокировки | |
Манометры (кг/см2 или по выбору заказчика) | Манометры (кг/см2 или по выбору заказчика) | |
Бортовой штуцер нижнего налива, 1 шт | Бортовой штуцер нижнего налива, 1 шт | |
Дыхательные клапана | Дыхательные клапана | |
Донные клапана | Донные клапана | |
Система заземления и выравнивания потенциалов | Система заземления и выравнивания потенциалов | |
Огнетушители, система пожаротушения Буран-2 в заправочном модуле | Огнетушители, система пожаротушения Буран-2 в заправочном модуле | |
Система пломбирования | Система пломбирования | |
Счетчик моточасов работы оборудования АТЗ-20 | Счетчик моточасов работы оборудования АТЗ-20 | |
Окраска | По карте окраски заказчика с возможностью нанесения логотипа | По карте окраски заказчика с возможностью нанесения логотипа |
Сертификаты
Запрос документа
Также вы можете скачать общий буклет по всей продукции ГРАЗ